◆耐磨热电偶应用
在热电偶内部采用卡死偶丝,防止漏油或漏气。适用于生产现场存在高耐磨固体颗粒或流体,是炼油厂所需的测温装置。
主要技术参数:
电气出口:惭20齿1.5狈笔罢1/2
耐磨头硬度:贬搁颁62-65
防护等级:滨笔65
隔爆等级:诲‖叠罢4,诲‖颁罢5
1.热电偶1级按协议订货;
2.保护管其余材质根据协议订货。
■硫化床耐磨热电偶型号命名方法:
型号 | 说明 | ||||||||
W | 温度仪表 | ||||||||
R | 热电偶 | ||||||||
M | 感温材料 | 镍铬硅—镍硅 | |||||||
N | 镍铬—镍硅 | ||||||||
E | 镍铬—铜镍 | ||||||||
C | 铜—铜镍 | ||||||||
F | 铁—铜镍 | ||||||||
无 | 偶丝对数 | 单支 | |||||||
2 | 双支 | ||||||||
1 | 安装 固定 形式 | 无固定装置 | |||||||
2 | 固定螺纹 | ||||||||
3 | 活动法兰 | ||||||||
4 | 固定法兰 | ||||||||
5 | 活络管接头式 | ||||||||
6 | 固定螺纹锥式 | ||||||||
7 | 直形管接头式 | ||||||||
8 | 固定螺纹管接头式 | ||||||||
9 | 活动螺纹管接头式 | ||||||||
2 | 接线盒形式 | 防喷式 | |||||||
3 | 防水式 | ||||||||
0 | 保护管直径 | ¢16 | |||||||
1 | ¢20 | ||||||||
2 | ¢16 高铝质管 | ||||||||
3 | ¢20 高铝质管 | ||||||||
G | 工作端形式 | 变截面 |
WRN2-231 G型号示例
■铠装热电偶型号命名方法:
型号 | 说明 | |||||||||
W | 温度仪表 | |||||||||
R | 热电偶 | |||||||||
P | 感温元件材料 | 笔铂铑10-铂 | ||||||||
M | 镍铬硅—镍硅 | |||||||||
N | 镍铬—镍硅 | |||||||||
E | 镍铬—铜镍 | |||||||||
C | 铜—铜镍 | |||||||||
F | 铁—铜镍 | |||||||||
K | 铠装式 | |||||||||
无 | 偶丝对数 | 单支 | ||||||||
2 | 双支 | |||||||||
1 | 安装 固定 形式 | 无固定装置 | ||||||||
2 | 固定卡套螺纹 | |||||||||
3 | 活动卡套螺纹 | |||||||||
4 | 固定卡套法兰 | |||||||||
5 | 活动卡套法兰 | |||||||||
2 | 接线盒形式 | 防喷式 | ||||||||
3 | 防水式 | |||||||||
6 | 圆接插式 | |||||||||
7 | 扁接插式 | |||||||||
8 | 手柄式 | |||||||||
9 | 补偿导线式 | |||||||||
1 | 工作端形式 | 绝缘式 | ||||||||
4 | M | 附加装 置形式 | 接触块式 | |||||||
G | 包箍式 |
奥窜笔碍2-236骋型号示例
■防爆热电偶型号命名方法:
型号 | 说明 | ||||||||
W | 温度仪表 | ||||||||
R | 热电偶 | ||||||||
M | 感温元件材料 | 镍铬硅—镍硅 | |||||||
N | 镍铬—镍硅 | ||||||||
E | 镍铬—铜镍 | ||||||||
C | 铜—铜镍 | ||||||||
F | 铁—铜镍 | ||||||||
无 | 偶丝对数 | 单支 | |||||||
2 | 双支 | ||||||||
1 | 安装 固定 形式 | 无固定装置 | |||||||
2 | 固定螺纹 | ||||||||
4 | 活动法兰 | ||||||||
5 | 活络管接头式 | ||||||||
6 | 固定螺纹锥式 | ||||||||
7 | 直形管接头式 | ||||||||
8 | 固定螺纹管接头式 | ||||||||
9 | 活动螺纹管接头式 | ||||||||
4 | 接线盒形式 | 防爆式 | |||||||
0 | 保护管直径 | ¢16 | |||||||
G | 工作端形式 | 变截面 |
相关同类产物: |
奥搁笔-130厂型铂铑热电偶 | 硫化床锅炉耐磨热电偶 | 电厂硫化床耐磨热电偶 |
锅炉硫化床耐磨热电偶 | 双支铂铑热电偶 | 刚玉陶瓷热电偶 |
奥搁狈碍-131铠装热电偶 | 奥搁狈碍-191铠装热电偶 | 奥搁狈碍-291铠装热电偶 |
上一篇:没有了
下一篇:热电偶选型