SF-LD | 代号 | ||||||||
| A1 | 棒式/ PP | 天线型式及材料 | ||||||
| A2 | 棒式/ PTFE (普通型) | |||||||
| A3 | 棒式/ PTFE (防腐型) | |||||||
| A4 | 棒式/ PTFE (高温型) | |||||||
| B1 | 喇叭式Φ75㎜/316 L | |||||||
| B2 | 喇叭式Φ95㎜/316 L | |||||||
| B3 | 喇叭式Φ146㎜/316 L | |||||||
| B4 | 喇叭式Φ190㎜/316 L | |||||||
| B5 | 喇叭式Φ240㎜/316 L | |||||||
| 0 | 不延长 | 天线延长管 | ||||||
| 1 | 100㎜ | |||||||
| 2 | 200㎜ | |||||||
| 3 | 250㎜ | |||||||
| 4 | 300㎜ | |||||||
| 5 | 其他 | |||||||
| A | 螺纹连接 | 过程连接 | ||||||
| B | 标准法兰 | |||||||
| P | 普通型 | 防爆选项 | ||||||
| I | 本安型 | |||||||
| 1 | -20~130℃ | 过程温度 | ||||||
| 2 | -40~130℃ | |||||||
| 3 | -40~220℃ | |||||||
| 4 | -30~350℃ | |||||||
| 5 | 其他 | |||||||
| 1 | 现场显示 | 显示及编程器 | ||||||
| 2 | 编程器 | |||||||
| 3 | 现场显示+编程器 | |||||||
| 4 | 无 | |||||||
| X | 客户要求:如防爆外壳等 | 其他选项 |
上一篇:浮球式液位变送器测量原理
下一篇:导波雷达物位计产物概述